
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種 別 |
メーター口径 | 1ヶ月につき | |
| 羽根車式 | 電磁式 | ||
| 専 用 給 水 装 置 |
13ミリメートル | 520円 | |
| 20ミリメートル | 750円 | ||
| 25ミリメートル | 1,400円 | ||
| 40ミリメートル | 4,900円 | ||
| 50ミリメートル | 8,800円 | ||
| 75ミリメートル | 25,600円 | ||
| 100ミリメートル | 50ミリメートル | 54,600円 | |
| 150ミリメートル | 75ミリメートル | 75,600円 | |
| 種 別 |
使用水量 | 1立方メートルにつき |
| 専 用 給 水 装 置 |
10立方メートルまで | 78円 |
| 10立方メートルを超え 20立方メートルまで |
98円 | |
| 20立方メートルを超え 50立方メートルまで |
124円 | |
| 50立方メートルを超え 100立方メートルまで |
155円 | |
| 100立方メートルを超え 300立方メートルまで |
185円 | |
| 300立方メートルを超え 500立方メートルまで |
215円 | |
| 500立方メートルを超え 15,000立方メートルまで |
250円 | |
| 15,000立方メートルを超える分 | 200円 |
| 私設消火栓 | 消防の演習に使用する場合、 10分間まで2,500円、1分増すごとに250円を加算 |
| 特別販売 | 水道水を特別に販売する場合、1立方メートルにつき250円 |
水道料金早見表(2か月)| (単位:円) | ||||||
| 水量( |
口径13o | 口径20o | 水量( |
口径13o | 口径20o | |
| 0 | 1,092 | 1,574 | 76 | 9,474 | 9,958 | |
| 1 | 1,173 | 1,656 | 77 | 9,604 | 10,088 | |
| 2 | 1,254 | 1,738 | 78 | 9,734 | 10,218 | |
| 3 | 1,336 | 1,820 | 79 | 9,865 | 10,348 | |
| 4 | 1,418 | 1,902 | 80 | 9,996 | 10,478 | |
| 5 | 1,500 | 1,984 | 81 | 10,126 | 10,608 | |
| 6 | 1,582 | 2,066 | 82 | 10,256 | 10,738 | |
| 7 | 1,664 | 2,148 | 83 | 10,386 | 10,868 | |
| 8 | 1,746 | 2,230 | 84 | 10,516 | 10,998 | |
| 9 | 1,828 | 2,312 | 85 | 10,646 | 11,129 | |
| 10 | 1,910 | 2,394 | 86 | 10,776 | 11,260 | |
| 11 | 1,992 | 2,475 | 87 | 10,906 | 11,390 | |
| 12 | 2,074 | 2,556 | 88 | 11,036 | 11,520 | |
| 13 | 2,156 | 2,638 | 89 | 11,167 | 11,650 | |
| 14 | 2,238 | 2,720 | 90 | 11,298 | 11,780 | |
| 15 | 2,320 | 2,802 | 91 | 11,428 | 11,910 | |
| 16 | 2,402 | 2,884 | 92 | 11,558 | 12,040 | |
| 17 | 2,484 | 2,966 | 93 | 11,688 | 12,170 | |
| 18 | 2,566 | 3,048 | 94 | 11,818 | 12,300 | |
| 19 | 2,648 | 3,130 | 95 | 11,948 | 12,431 | |
| 20 | 2,730 | 3,212 | 96 | 12,078 | 12,562 | |
| 21 | 2,832 | 3,315 | 97 | 12,208 | 12,692 | |
| 22 | 2,934 | 3,418 | 98 | 12,338 | 12,822 | |
| 23 | 3,037 | 3,521 | 99 | 12,469 | 12,952 | |
| 24 | 3,140 | 3,624 | 100 | 12,600 | 13,082 | |
| 25 | 3,243 | 3,727 | 101 | 12,762 | 13,245 | |
| 26 | 3,346 | 3,839 | 102 | 12,924 | 13,408 | |
| 27 | 3,449 | 3,933 | 103 | 13,087 | 13,571 | |
| 28 | 3,552 | 4,036 | 104 | 13,250 | 13,734 | |
| 29 | 3,655 | 4,139 | 105 | 13,413 | 13,896 | |
| 30 | 3,758 | 4,242 | 106 | 13,576 | 14,058 | |
| 31 | 3,861 | 4,344 | 107 | 13,739 | 14,221 | |
| 32 | 3,964 | 4,446 | 108 | 13,902 | 14,384 | |
| 33 | 4,067 | 4,549 | 109 | 14,064 | 14,547 | |
| 34 | 4,170 | 4,652 | 110 | 14,226 | 14,710 | |
| 35 | 4,273 | 4,755 | 111 | 14,389 | 14,873 | |
| 36 | 4,376 | 4,858 | 112 | 14,552 | 15,036 | |
| 37 | 4,479 | 4,961 | 113 | 14,715 | 15,198 | |
| 38 | 4,582 | 5,064 | 114 | 14,878 | 15,360 | |
| 39 | 4,685 | 5,167 | 115 | 15,041 | 15,523 | |
| 40 | 4,788 | 5,270 | 116 | 15,204 | 15,686 | |
| 41 | 4,918 | 5,400 | 117 | 15,366 | 15,849 | |
| 42 | 5,048 | 5,530 | 118 | 15,528 | 16,012 | |
| 43 | 5,178 | 5,660 | 119 | 15,691 | 16,175 | |
| 44 | 5,308 | 5,790 | 120 | 15,854 | 16,338 | |
| 45 | 5,438 | 5,921 | 121 | 16,017 | 16,500 | |
| 46 | 5,568 | 6,052 | 122 | 16,180 | 16,662 | |
| 47 | 5,698 | 6,182 | 123 | 16,343 | 16,825 | |
| 48 | 5,828 | 6,312 | 124 | 16,506 | 16,988 | |
| 49 | 5,959 | 6,442 | 125 | 16,668 | 17,151 | |
| 50 | 6,090 | 6,572 | 126 | 16,830 | 17,314 | |
| 51 | 6,220 | 6,702 | 127 | 16,993 | 17,477 | |
| 52 | 6,350 | 6,832 | 128 | 17,156 | 17,640 | |
| 53 | 6,480 | 6,962 | 129 | 17,319 | 17,802 | |
| 54 | 6,610 | 7,092 | 130 | 17,482 | 17,964 | |
| 55 | 6,740 | 7,223 | 131 | 17,645 | 18,127 | |
| 56 | 6,870 | 7,354 | 132 | 17,808 | 18,290 | |
| 57 | 7,000 | 7,484 | 133 | 17,970 | 18,453 | |
| 58 | 7,130 | 7,614 | 134 | 18,132 | 18,616 | |
| 59 | 7,261 | 7,744 | 135 | 18,295 | 18,779 | |
| 60 | 7,392 | 7,874 | 136 | 18,458 | 18,942 | |
| 61 | 7,522 | 8,004 | 137 | 18,621 | 19,104 | |
| 62 | 7,652 | 8,134 | 138 | 18,784 | 19,266 | |
| 63 | 7,782 | 8,264 | 139 | 18,947 | 19,429 | |
| 64 | 7,912 | 8,394 | 140 | 19,110 | 19,592 | |
| 65 | 8,042 | 8,525 | 141 | 19,272 | 19,755 | |
| 66 | 8,172 | 8,656 | 142 | 19,434 | 19,918 | |
| 67 | 8,302 | 8,786 | 143 | 19,597 | 20,081 | |
| 68 | 8,432 | 8,916 | 144 | 19,760 | 20,244 | |
| 69 | 8,563 | 9,046 | 145 | 19,923 | 20,406 | |
| 70 | 8,694 | 9,176 | 146 | 20,086 | 20,568 | |
| 71 | 8,824 | 9,306 | 147 | 20,249 | 20,731 | |
| 72 | 8,954 | 9,436 | 148 | 20,412 | 20,894 | |
| 73 | 9,084 | 9,566 | 149 | 20,574 | 21,057 | |
| 74 | 9,214 | 9,696 | 150 | 20,736 | 21,220 | |
| 75 | 9,344 | 9,827 | ||||
| <<このページに関するお問合せ>> |
| 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 給水課業務担当 |
| TEL 049−283−1951 049−283−1952 049−283−1953 |