
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | メーター口径 | 基本料金 | 水 量 料 金 | ||
| 羽根車式 | 電磁式 | (1ヶ月に つき) |
水 量 | 金額 (1立方メートルにつき) |
|
| 専用 給水 装置 |
13ミリメートル | 720円 | 10立方メートルまで | 75円 | |
| 20ミリメートル | 890円 | 10立方メートルを超え 20立方メートルまで | 95円 | ||
| 25ミリメートル | 2,000円 | 20立方メートルを超え 50立方メートルまで | 120円 | ||
| 40ミリメートル | 5,600円 | 50立方メートルを超え 100立方メートルまで | 150円 | ||
| 50ミリメートル | 12,300円 | 100立方メートルを超え 300立方メートルまで | 180円 | ||
| 75ミリメートル | 30,200円 | 300立方メートルを超え500立方メートルまで | 210円 | ||
| 100ミリメートル | 50ミリメートル | 61,000円 | 500立方メートルを 超える分 | 245円 | |
| 150ミリメートル | 75ミリメートル | 75,600円 | |||
| 種別 | メーター口径 | 基本料金 | 水 量 料 金 | ||
| 羽根車式 | 電磁式 | (2ヶ月につき) | 水 量 | 金額 (1立方メートルにつき) |
|
| 専用 給水 装置 |
13ミリメートル | 1,440円 | 20立方メートルまで | 75円 | |
| 20ミリメートル | 1,780円 | 20立方メートルを超え 40立方メートルまで |
95円 | ||
| 25ミリメートル | 4,000円 | 40立方メートルを超え 100立方メートルまで |
120円 | ||
| 40ミリメートル | 11,200円 | 100立方メートルを超え 200立方メートルまで |
150円 | ||
| 50ミリメートル | 24,600円 | 200立方メートルを超え 600立方メートルまで |
180円 | ||
| 75ミリメートル | 60,400円 | 600立方メートルを超え 1,000立方メートルまで |
210円 | ||
| 100ミリメートル | 50ミリメートル | 122,000円 | 1,000立方メートルを超える分 | 245円 | |
| 150ミリメートル | 75ミリメートル | 151,200円 | |||
| 私設消火栓 | 消防の演習に使用する場合、 10分間まで2,450円、1分増すごとに245円を加算 |
| 特別販売 | 水道水を特別に販売する場合、1立方メートルにつき245円 |
水道料金早見表(2ヶ月)| (単位:円) | ||||||
| 水量( |
口径13o | 口径20o | 水量( |
口径13o | 口径20o | |
| 0 | 1,512 | 1,869 | 76 | 9,618 | 9,975 | |
| 1 | 1,590 | 1,947 | 77 | 9,744 | 10,101 | |
| 2 | 1,669 | 2,026 | 78 | 9,870 | 10,227 | |
| 3 | 1,748 | 2,105 | 79 | 9,996 | 10,353 | |
| 4 | 1,827 | 2,184 | 80 | 10,122 | 10,479 | |
| 5 | 1,905 | 2,262 | 81 | 10,248 | 10,605 | |
| 6 | 1,984 | 2,341 | 82 | 10,374 | 10,731 | |
| 7 | 2,063 | 2,420 | 83 | 10,500 | 10,857 | |
| 8 | 2,142 | 2,499 | 84 | 10,626 | 10,983 | |
| 9 | 2,220 | 2,577 | 85 | 10,752 | 11,109 | |
| 10 | 2,299 | 2,656 | 86 | 10,878 | 11,235 | |
| 11 | 2,378 | 2,735 | 87 | 11,004 | 11,361 | |
| 12 | 2,457 | 2,814 | 88 | 11,130 | 11,487 | |
| 13 | 2,535 | 2,892 | 89 | 11,256 | 11,613 | |
| 14 | 2,614 | 2,971 | 90 | 11,382 | 11,739 | |
| 15 | 2,693 | 3,050 | 91 | 11,508 | 11,865 | |
| 16 | 2,772 | 3,129 | 92 | 11,634 | 11,991 | |
| 17 | 2,850 | 3,207 | 93 | 11,760 | 12,117 | |
| 18 | 2,929 | 3,286 | 94 | 11,886 | 12,243 | |
| 19 | 3,008 | 3,365 | 95 | 12,012 | 12,369 | |
| 20 | 3,087 | 3,444 | 96 | 12,138 | 12,495 | |
| 21 | 3,186 | 3,543 | 97 | 12,264 | 12,621 | |
| 22 | 3,286 | 3,643 | 98 | 12,390 | 12,747 | |
| 23 | 3,386 | 3,743 | 99 | 12,516 | 12,873 | |
| 24 | 3,486 | 3,843 | 100 | 12,642 | 12,999 | |
| 25 | 3,585 | 3,942 | 101 | 12,799 | 13,156 | |
| 26 | 3,685 | 4,042 | 102 | 12,957 | 13,314 | |
| 27 | 3,785 | 4,142 | 103 | 13,114 | 13,471 | |
| 28 | 3,885 | 4,242 | 104 | 13,272 | 13,629 | |
| 29 | 3,984 | 4,341 | 105 | 13,429 | 13,786 | |
| 30 | 4,084 | 4,441 | 106 | 13,587 | 13,944 | |
| 31 | 4,184 | 4,541 | 107 | 13,744 | 14,101 | |
| 32 | 4,284 | 4,641 | 108 | 13,902 | 14,259 | |
| 33 | 4,383 | 4,740 | 109 | 14,059 | 14,416 | |
| 34 | 4,483 | 4,840 | 110 | 14,217 | 14,574 | |
| 35 | 4,583 | 4,940 | 111 | 14,374 | 14,731 | |
| 36 | 4,683 | 5,040 | 112 | 14,532 | 14,889 | |
| 37 | 4,782 | 5,139 | 113 | 14,689 | 15,046 | |
| 38 | 4,882 | 5,239 | 114 | 14,847 | 15,204 | |
| 39 | 4,982 | 5,339 | 115 | 15,004 | 15,361 | |
| 40 | 5,082 | 5,439 | 116 | 15,162 | 15,519 | |
| 41 | 5,208 | 5,565 | 117 | 15,319 | 15,676 | |
| 42 | 5,334 | 5,691 | 118 | 15,477 | 15,834 | |
| 43 | 5,460 | 5,817 | 119 | 15,634 | 15,991 | |
| 44 | 5,586 | 5,943 | 120 | 15,792 | 16,149 | |
| 45 | 5,712 | 6,069 | 121 | 15,949 | 16,306 | |
| 46 | 5,838 | 6,195 | 122 | 16,107 | 16,464 | |
| 47 | 5,964 | 6,321 | 123 | 16,264 | 16,621 | |
| 48 | 6,090 | 6,447 | 124 | 16,422 | 16,779 | |
| 49 | 6,216 | 6,573 | 125 | 16,579 | 16,936 | |
| 50 | 6,342 | 6,699 | 126 | 16,737 | 17,094 | |
| 51 | 6,468 | 6,825 | 127 | 16,894 | 17,251 | |
| 52 | 6,594 | 6,951 | 128 | 17,052 | 17,409 | |
| 53 | 6,720 | 7,077 | 129 | 17,209 | 17,566 | |
| 54 | 6,846 | 7,203 | 130 | 17,367 | 17,724 | |
| 55 | 6,972 | 7,329 | 131 | 17,524 | 17,881 | |
| 56 | 7,098 | 7,455 | 132 | 17,682 | 18,039 | |
| 57 | 7,224 | 7,581 | 133 | 17,839 | 18,196 | |
| 58 | 7,350 | 7,707 | 134 | 17,997 | 18,354 | |
| 59 | 7,476 | 7,833 | 135 | 18,154 | 18,511 | |
| 60 | 7,602 | 7,959 | 136 | 18,312 | 18,669 | |
| 61 | 7,728 | 8,085 | 137 | 18,469 | 18,826 | |
| 62 | 7,854 | 8,211 | 138 | 18,627 | 18,984 | |
| 63 | 7,980 | 8,337 | 139 | 18,784 | 19,141 | |
| 64 | 8,106 | 8,463 | 140 | 18,942 | 19,299 | |
| 65 | 8,232 | 8,589 | 141 | 19,099 | 19,456 | |
| 66 | 8,358 | 8,715 | 142 | 19,257 | 19,614 | |
| 67 | 8,484 | 8,841 | 143 | 19,414 | 19,771 | |
| 68 | 8,610 | 8,967 | 144 | 19,572 | 19,929 | |
| 69 | 8,736 | 9,093 | 145 | 19,729 | 20,086 | |
| 70 | 8,862 | 9,219 | 146 | 19,887 | 20,244 | |
| 71 | 8,988 | 9,345 | 147 | 20,044 | 20,401 | |
| 72 | 9,114 | 9,471 | 148 | 20,202 | 20,559 | |
| 73 | 9,240 | 9,597 | 149 | 20,359 | 20,716 | |
| 74 | 9,366 | 9,723 | 150 | 20,517 | 20,874 | |
| 75 | 9,492 | 9,849 | ||||
| <<このページに関するお問合せ>> |
| 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 給水課業務担当 |
| TEL 049−283−1951 049−283−1952 049−283−1953 |